2026 Yılı ÜCRET TARİFESİ
S/N Sektörü Ulusal Yeterliliğin Adı MYK Yeterlilik Kodu-Seviyesi/Revizyon No 2026 1. Dönem
Sınav Ücreti
(+ %20 KDV)
2026 1. Dönem
Sınav Ücreti
(+ %20 KDV) DAHİL
2026 Yılı
Belge Harcı
(%0KDV)
2026.1. Dönem
Belge Harcı Dahil Toplam Ücret
1 DOĞALGAZ Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 11UY0033-3/04 ₺7.625,00 ₺9.150,00 ₺ 1.500,00 ₺10.650,00
2 DOĞALGAZ Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli 11UY0032-4/02 ₺6.500,00 ₺7.800,00 ₺ 1.500,00 ₺9.300,00
3 DOĞALGAZ Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı 11UY0034-4/02 ₺7.625,00 ₺9.150,00 ₺ 1.500,00 ₺10.650,00
4 DOĞALGAZ Plastik Kaynakçısı 09UY0001-3/02 ₺7.625,00 ₺9.150,00 ₺ 1.500,00 ₺10.650,00
5 DOĞALGAZ Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli 11UY0031-3/02 ₺8.750,00 ₺10.500,00 ₺ 1.500,00 ₺12.000,00
6 İnşaat Ahşap Kalıpçı 11UY0011-3/03 ₺12.500,00 ₺15.000,00 ₺ 1.500,00 ₺16.500,00
7 İnşaat Betonarme Demircisi 11UY0012-3/03 ₺12.500,00 ₺15.000,00 ₺ 1.500,00 ₺16.500,00
8 İnşaat Betoncu 12UY0049-3/00 ₺11.875,00 ₺14.250,00 ₺ 1.500,00 ₺15.750,00
9 İnşaat Duvarcı 12UY0048-3/01 ₺11.875,00 ₺14.250,00 ₺ 1.500,00 ₺15.750,00
10 İnşaat Isı Yalıtımcısı 12UY0057-3/01 ₺11.875,00 ₺14.250,00 ₺ 1.500,00 ₺15.750,00
11 İnşaat İnşaat Boyacısı 11UY0023-3/03 ₺10.000,00 ₺12.000,00 ₺ 1.500,00 ₺13.500,00
12 İnşaat İnşaat İşçisi 16UY0253-2/00 ₺7.500,00 ₺9.000,00 ₺ 1.500,00 ₺10.500,00
13 İnşaat İskele Kurulum Elemanı 12UY0056-3/01 ₺11.250,00 ₺13.500,00 ₺ 1.500,00 ₺15.000,00
14 İnşaat PVC Doğrama Montajcısı 14UY0195-3/01 ₺11.625,00 ₺13.950,00 ₺ 1.500,00 ₺15.450,00
15 İnşaat Seramik Karo Kaplamacısı 12UY0051-3/01 ₺14.000,00 ₺16.800,00 ₺ 1.500,00 ₺18.300,00
16 İnşaat Ses Yalıtımcısı 12UY0059-3/00 ₺12.000,00 ₺14.400,00 ₺ 1.500,00 ₺15.900,00
17 İnşaat Sıvacı 11UY0024-3/02 ₺12.500,00 ₺15.000,00 ₺ 1.500,00 ₺16.500,00
18 İnşaat Su Yalıtımcısı 12UY0058-3/01 ₺11.250,00 ₺13.500,00 ₺ 1.500,00 ₺15.000,00
19 İnşaat Yangın Yalıtımcısı 12UY0060-3/00 ₺13.125,00 ₺15.750,00 ₺ 1.500,00 ₺17.250,00
20 Kimya – Plastik Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 13UY0142-3/01 ₺10.125,00 ₺12.150,00 ₺ 1.500,00 ₺13.650,00
21 Makine Makine Bakımcı 10UY0002-3/03 ₺8.750,00 ₺10.500,00 ₺ 1.500,00 ₺12.000,00
22 Makine Makine Bakımcı 10UY0002-4/03 ₺9.375,00 ₺11.250,00 ₺ 1.500,00 ₺12.750,00
23 Makine Makine Bakımcı 10UY0002-5/03 ₺9.375,00 ₺11.250,00 ₺ 1.500,00 ₺12.750,00
24 Makine Makine Montajcısı 12UY0105-3/01 ₺11.250,00 ₺13.500,00 ₺ 1.500,00 ₺15.000,00
25 Makine Makine Montajcısı 12UY0105-4/01 ₺12.500,00 ₺15.000,00 ₺ 1.500,00 ₺16.500,00
26 Metal-Kaynak Alüminyum Kaynakçısı 11UY0014-3/02 ₺7.500,00 ₺9.000,00 ₺ 1.500,00 ₺10.500,00
27 Metal-Kaynak Çelik Kaynakçısı 11UY0010-3/04 ₺6.250,00 ₺7.500,00 ₺ 1.500,00 ₺9.000,00
28 Metal-Kaynak Direnç Kaynak Ayarcısı 11UY0015-4/03 ₺5.937,50 ₺7.125,00 ₺ 1.500,00 ₺8.625,00
29 Metal-Kaynak Kaynak Operatörü 11UY0016-4/03 ₺6.500,00 ₺7.800,00 ₺ 1.500,00 ₺9.300,00
31 Metal-Kaynak Metal Kesim Operatörü 12UY0084-4/02 ₺8.750,00 ₺10.500,00 ₺ 1.500,00 ₺12.000,00
30 Metal-Kaynak Metal Kesimci 12UY0083-3/02 ₺7.500,00 ₺9.000,00 ₺ 1.500,00 ₺10.500,00
32 Metal-Kaynak Metal Sac İşlemeci – Seviye-3 12UY0085-3/01 ₺5.375,00 ₺6.450,00 ₺ 1.500,00 ₺7.950,00
33 Metal-Kaynak Metal Sac İşlemeci – Seviye-4 12UY0085-4/01 ₺5.937,50 ₺7.125,00 ₺ 1.500,00 ₺8.625,00
34 Metal-Kaynak TÜRKAK-ISO-ALÜMİNYUM Kaynakçıların Belgelendirilmesi TS EN ISO 9606-2/2007        
35 Metal-Kaynak TÜRKAK-ISO-ÇELİK Kaynakçıların Belgelendirilmesi TS EN ISO 9606-1/2017        
36 Otomotiv Otomotiv Elektromekanikçisi 11UY0020-5/04 ₺10.125,00 ₺12.150,00 ₺ 1.500,00 ₺13.650,00
37 Otomotiv Otomotiv Mekanikçisi 11UY0021-4/04 ₺8.125,00 ₺9.750,00 ₺ 1.500,00 ₺11.250,00
38 Otomotiv Otomotiv Montajcısı 11UY0007-3/03 ₺6.500,00 ₺7.800,00 ₺ 1.500,00 ₺9.300,00
39 Otomotiv-Kaynak Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı 12UY0053-3/03 ₺6.500,00 ₺7.800,00 ₺ 1.500,00 ₺9.300,00
40 TİCARET Emlak Danışmanı 17UY0332-4/00 ₺10.000,00 ₺12.000,00 ₺ 1.500,00 ₺13.500,00
41 TİCARET Kasiyer 17UY0296-3/00 ₺7.125,00 ₺8.550,00 ₺ 1.500,00 ₺10.050,00
42 TİCARET Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı 17UY0298-4/01 ₺8.125,00 ₺9.750,00 ₺ 1.500,00 ₺11.250,00
43 TİCARET Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu 17UY0299-5/01 ₺10.000,00 ₺12.000,00 ₺ 1.500,00 ₺13.500,00
44 TİCARET Pazarlama Yöneticisi 17UY0322-6/00 ₺15.625,00 ₺18.750,00 ₺ 1.500,00 ₺20.250,00
45 TİCARET Satış Danışmanı 17UY0323-3/00 ₺6.500,00 ₺7.800,00 ₺ 1.500,00 ₺9.300,00
46 TİCARET Sorumlu Emlak Danışmanı 17UY0333-5/00 ₺11.875,00 ₺14.250,00 ₺ 1.500,00 ₺15.750,00
54 Ulaştırma Endüstriyel Taşımacı 13UY0145-3/04 ₺8.750,00 ₺10.500,00 ₺ 1.500,00 ₺12.000,00
47 Ulaştırma Kamyon Şoförü 17UY0326-3/00 ₺7.000,00 ₺8.400,00 ₺ 1.500,00 ₺9.900,00
53 Ulaştırma Köprülü Vinç Operatörü 15UY0205-3/01 ₺8.750,00 ₺10.500,00 ₺ 1.500,00 ₺12.000,00
48 Ulaştırma Minibüs Şoförü 17UY0327-3/00 ₺10.000,00 ₺12.000,00 ₺ 1.500,00 ₺13.500,00
51 Ulaştırma Motosikletli Kurye 19UY0390-3/00 ₺8.750,00 ₺10.500,00 ₺ 1.500,00 ₺12.000,00
49 Ulaştırma Servis Aracı Şoförü 17UY0328-3/00 ₺10.000,00 ₺12.000,00 ₺ 1.500,00 ₺13.500,00
50 Ulaştırma Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü 17UY0329-3/00 ₺10.000,00 ₺12.000,00 ₺ 1.500,00 ₺13.500,00
52 Ulaştırma Taksi Şoförü 17UY0330-3/00 ₺10.000,00 ₺12.000,00 ₺ 1.500,00 ₺13.500,00

 

 

 

Yeterli Talep Oluşmaması Nedeniyle;
Kendi İsteğimizle Faaliyetini Şuan ki Dönemde Askıya Aldığımız ve Yetkin Olduğumuz Kapsamlar Altta Belirtilmiştir.
(Şayet Bu Kapsamlarla İlgili Varsa Talepleriniz, Lütfen Kuruluşumuzla irtibat kurunuz.)
1 Doğalgaz-Endüstri-Metal-Kaynak Endüstriyel Boru Montajcısı 11UY0013-3/02
2 KİMYA Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 12UY0069-3/02
3 İnşaat Alçı Sıva Uygulayıcısı 12UY0055-3/00
4 İnşaat Panel Kalıpçı 12UY0050-3/00
5 İnşaat Alçı Levha Uygulayıcısı 12UY0054-3/00
6 ULAŞTIRMA Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü 17UY0331-3/00