S/N
Sektörü
Ulusal Yeterliliğin Adı
MYK Kodu
Sınav (KDV’siz)
+KDV Dahil
Belge Harcı (%0 KDV’li)
Toplam Ücret
1
DOĞALGAZ
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
11UY0033-3/04
₺7.625,00
₺9.150,00
₺1.500,00
₺10.650,00
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 11UY0033 Seviye:3 Rev:04 Birim Ücret Tablosu
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| A2: Doğal Gaz Teknik Esasları | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111) | 750,00₺ | 6.900,00₺ | 7.650,00₺ |
| B9: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141) | 750,00₺ | 6.900,00₺ | 7.650,00₺ |
| B14: Oksi-Asetilen Kaynağı (311) | 750,00₺ | 6.900,00₺ | 7.650,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 9.150,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 6.900,00₺ | B1(ELEKTROD) | 9.150,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B9 (TIG) | 9.150,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B14 (OKSİ-ASETİLEN) | 9.150,00₺ |
2
DOĞALGAZ
Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
11UY0032-4/02
₺6.500,00
₺7.800,00
₺1.500,00
₺9.300,00
Doğalgaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli 11UY0032 Seviye 4 Rev:02
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| 11UY0032-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Organizasyonu | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| 11UY0032-4/B1 Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri | 750,00₺ | 6.300,00₺ | 7.050,00₺ |
| 11UY0032-4/B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW’dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri | 750,00₺ | 6.300,00₺ | 7.050,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 7.800,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 6.300,00₺ | B1 | 7.800,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B2 | 7.800,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B1+B2 | 14.850,00₺ |
3
DOĞALGAZ
Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı
11UY0034-4/02
₺7.625,00
₺9.150,00
₺1.500,00
₺10.650,00
Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı 11UY0034 Seviye 4 Rev:02
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| 11UY0034-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| 11UY0034-4/A2 Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Md. 5.3) | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| 11UY0034-4/A3 Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynak İşlemlerine Hazırlanması | 750,00₺ | 1.275,00₺ | 2.025,00₺ |
| 11UY0034-4/B1 Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Boruların Birleştirilmesi | – | 5.625,00₺ | 5.625,00₺ |
| 11UY0034-4/B2 Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Semer Mesnet Birleştirilmesi | – | 5.625,00₺ | 5.625,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 9.150,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 6.900,00₺ | B1 | 9.150,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B2 | 9.150,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B1+B2 | 14.775,00₺ |
4
DOĞALGAZ
Plastik Kaynakçısı
09UY0001-3/02
₺7.625,00
₺9.150,00
₺1.500,00
₺10.650,00
Plastik Kaynakçısı 09UY0001 Seviye 3 Revizyon: 02
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: Plastik Kaynaklarında İş Sağlığı ve Güvenliği | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| A2: Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B18: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon ile 315 mm ve Altı Kaynak Uygulaması | 750,00₺ | 6.900,00₺ | 7.650,00₺ |
| B20: PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon ile Semer Mesnet Plastik Kaynak | 750,00₺ | 6.900,00₺ | 7.650,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 9.150,00₺ | B18 | 9.150,00₺ |
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 6.900,00₺ | B20 | 9.150,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B18+B20 | 16.800,00₺ |
5
DOĞALGAZ
Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
11UY0031-3/02
₺8.750,00
₺10.500,00
₺1.500,00
₺12.000,00
Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli 11UY0031 Seviye 3 Revizyon: 02
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| 11UY0031-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| 11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı | 750,00₺ | 9.000,00₺ | 9.750,00₺ |
| 11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı | 750,00₺ | 9.000,00₺ | 9.750,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 10.500,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 9.000,00₺ | B1 | 10.500,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B2 | 10.500,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B1+B2 | 20.250,00₺ |
6
İnşaat
Ahşap Kalıpçı
11UY0011-3/03
₺12.500,00
₺15.000,00
₺1.500,00
₺16.500,00
Ahşap Kalıpçı 11UY0011 Seviye:3 Revizyon:03
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| A2: Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 750,00₺ | 13.500,00₺ | 14.250,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 15.000,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 13.500,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
7
İnşaat
Betonarme Demircisi
11UY0012-3/03
₺12.500,00
₺15.000,00
₺1.500,00
₺16.500,00
Betonarme Demircisi 11UY0012 Seviye 3 Revizyon:03
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| A2: Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 750,00₺ | 13.500,00₺ | 14.250,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 15.000,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 13.500,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
8
İnşaat
Betoncu
12UY0049-3/00
₺11.875,00
₺14.250,00
₺1.500,00
₺15.750,00
Betoncu 12UY0049 Seviye 3 Revizyon:00
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| 12UY0049–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği | 750,00₺ | 3.000,00₺ | 3.750,00₺ |
| 12UY0049–3/A2 Genel Betoncu İşlemleri | 750,00₺ | 9.750,00₺ | 10.500,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 14.250,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 12.750,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
9
İnşaat
Duvarcı
12UY0048-3/01
₺11.875,00
₺14.250,00
₺1.500,00
₺15.750,00
Duvarcı 12UY0048 Seviye 3 Revizyon:01
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B1: Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi | 750,00₺ | 12.750,00₺ | 13.500,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 14.250,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 12.750,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
10
İnşaat
Isı Yalıtımcısı
12UY0057-3/01
₺11.875,00
₺14.250,00
₺1.500,00
₺15.750,00
Isı Yalıtımcısı 12UY0057 Seviye 3 Revizyon: 01
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| 12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| 12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama) | 750,00₺ | 12.750,00₺ | 13.500,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 14.250,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 12.750,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
11
İnşaat
İnşaat Boyacısı
11UY0023-3/03
₺10.000,00
₺12.000,00
₺1.500,00
₺13.500,00
İnşaat Boyacısı 11UY0023 Seviye 3 Revizyon: 03
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| 11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| 11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığı İşlemleri | 750,00₺ | 11.250,00₺ | 12.000,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 12.000,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 10.500,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
12
İnşaat
İnşaat İşçisi
16UY0253-2/00
₺7.500,00
₺9.000,00
₺1.500,00
₺10.500,00
İnşaat İşçisi 16UY0253 Seviye 2 Revizyon: 00
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| A2: Genel İnşaat İşleri | – | 8.250,00₺ | 8.250,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 9.000,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 8.250,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
13
İnşaat
İskele Kurulum Elemanı
12UY0056-3/01
₺11.250,00
₺13.500,00
₺1.500,00
₺15.000,00
İskele Kurulum Elemanı 12UY0056 Seviye 3 Revizyon: 01
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| 12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması | 750,00₺ | 3.750,00₺ | 4.500,00₺ |
| 12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemleri | 750,00₺ | 8.250,00₺ | 9.000,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 13.500,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 12.000,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
14
İnşaat
PVC Doğrama Montajcısı
14UY0195-3/01
₺11.625,00
₺13.950,00
₺1.500,00
₺15.450,00
PVC Doğrama Montajcısı 14UY0195 Seviye 3 Revizyon: 01
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B1: PVC Doğrama Montajı İşlemleri | 750,00₺ | 12.450,00₺ | 13.200,00₺ |
| B2: Panjur Montajı İşlemleri | 750,00₺ | 12.450,00₺ | 13.200,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 13.950,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 12.450,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
15
İnşaat
Seramik Karo Kaplamacısı
12UY0051-3/01
₺14.000,00
₺16.800,00
₺1.500,00
₺18.300,00
Seramik Karo Kaplamacısı 12UY0051 Seviye 3 Rev: 01
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği | 900,00₺ | – | 900,00₺ |
| A2: Seramik Karo Kaplamacılığı | 900,00₺ | 15.000,00₺ | 15.900,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 16.800,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 15.000,00₺ | ||
| SINAVSIZ KANIT İLE BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
17
İnşaat
Sıvacı
11UY0024-3/02
₺12.500,00
₺15.000,00
₺1.500,00
₺16.500,00
Sıvacı 11UY0024 Seviye 3 Revizyon: 02
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması | 750,00₺ | 3.000,00₺ | 3.750,00₺ |
| A2: Sıva İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi | 750,00₺ | 10.500,00₺ | 11.250,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 15.000,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 13.500,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
18
İnşaat
Su Yalıtımcısı
12UY0058-3/01
₺11.250,00
₺13.500,00
₺1.500,00
₺15.000,00
Su Yalıtımcısı 12UY0058 Seviye 3 Revizyon: 01
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: Su Yalıtımında İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B1: Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı | 750,00₺ | 12.000,00₺ | 12.750,00₺ |
| B2: Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı | 750,00₺ | 12.000,00₺ | 12.750,00₺ |
| B3: PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su Yalıtımı | 750,00₺ | 12.000,00₺ | 12.750,00₺ |
| B4: Püskürtme Makinesi ile Uygulanan Malzemeler ile Su Yalıtımı | 750,00₺ | 12.000,00₺ | 12.750,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 13.500,00₺ | B1 | 13.500,00₺ |
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 12.000,00₺ | B2 | 13.500,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B3 | 13.500,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B4 | 13.500,00₺ |
20
Kimya – Plastik
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)
13UY0142-3/01
₺10.125,00
₺12.150,00
₺1.500,00
₺13.650,00
Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) 13UY0142 Seviye 3 Rev: 01
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | 750,00₺ | 3.750,00₺ | 4.500,00₺ |
| A2: Satış Uygulamaları | 750,00₺ | 6.900,00₺ | 7.650,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 12.150,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 10.650,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
21
Makine
Makine Bakımcı (Seviye 3)
10UY0002-3/03
₺8.750,00
₺10.500,00
₺1.500,00
₺12.000,00
Makine Bakımcı 10UY0002 Seviye 3 Rev.No: 03
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B1: Önleyici Bakım | 750,00₺ | 9.000,00₺ | 9.750,00₺ |
| B2: Düzeltici Bakım | 750,00₺ | 9.000,00₺ | 9.750,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 10.500,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 9.000,00₺ | B1 | 10.500,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B2 | 10.500,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B1+B2 | 20.250,00₺ |
22
Makine
Makine Bakımcı (Seviye 4)
10UY0002-4/03
₺9.375,00
₺11.250,00
₺1.500,00
₺12.750,00
Makine Bakımcı 10UY0002 Seviye 4 Rev.No: 03
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B1: Önleyici Bakım | 750,00₺ | 9.750,00₺ | 10.500,00₺ |
| B2: Düzeltici Bakım (B2 T1 ve T2 birimlerini içerir) | 1.500,00₺ | 9.750,00₺ | 11.250,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 11.250,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 9.750,00₺ | B1 | 11.250,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B2 | 12.000,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B1-B2 | 22.500,00₺ |
23
Makine
Makine Bakımcı (Seviye 5)
10UY0002-5/03
₺9.375,00
₺11.250,00
₺1.500,00
₺12.750,00
Makine Bakımcı 10UY0002 Seviye 5 Revizyon: 03
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| A2: Makine Kurulumu | 750,00₺ | 3.750,00₺ | 4.500,00₺ |
| B1: Önleyici Bakım | 750,00₺ | 8.250,00₺ | 9.000,00₺ |
| B2: Düzeltici Bakım | 1.500,00₺ | 8.250,00₺ | 9.750,00₺ |
| B3: Kestirimci Bakım | 750,00₺ | 5.250,00₺ | 6.000,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 11.250,00₺ | A1+A2+B1 | 14.250,00₺ |
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 9.000,00₺ | A1+A2+B2 | 15.000,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | A1+A2+B3 | 11.250,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | A1+A2+B1+B2 | 24.000,00₺ |
| A1+A2+B1+B2+B3 | 30.000,00₺ |
24
Makine
Makine Montajcısı (Seviye 3)
12UY0105-3/01
₺11.250,00
₺13.500,00
₺1.500,00
₺15.000,00
Makine Montajcısı 12UY0105 Seviye 3 Rev.No: 01
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 750,00₺ | 6.000,00₺ | 6.750,00₺ |
| A3: Makine Montajı | 750,00₺ | 5.250,00₺ | 6.000,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 13.500,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 11.250,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
25
Makine
Makine Montajcısı (Seviye 4)
12UY0105-4/01
₺12.500,00
₺15.000,00
₺1.500,00
₺16.500,00
Makine Montajcısı 12UY0105 Seviye 4 Rev.No: 01
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| A2: İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı | 750,00₺ | 6.000,00₺ | 6.750,00₺ |
| A3: Makine Montajı | 750,00₺ | 6.750,00₺ | 7.500,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 15.000,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 12.750,00₺ | ||
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | ||
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
26
Metal-Kaynak
Alüminyum Kaynakçısı
11UY0014-3/02
₺7.500,00
₺9.000,00
₺1.500,00
₺10.500,00
Alüminyum Kaynakçısı 11UY0014 Seviye:3 Revizyon:02
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B1: Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131) | 750,00₺ | 7.500,00₺ | 8.250,00₺ |
| B2: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141) | 750,00₺ | 7.500,00₺ | 8.250,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 9.000,00₺ | ||
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 7.500,00₺ | B1 | 9.000,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B2 | 9.000,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B1+B2 | 17.250,00₺ |
27
Metal-Kaynak
Çelik Kaynakçısı
11UY0010-3/04
₺6.250,00
₺7.500,00
₺1.500,00
₺9.000,00
Çelik Kaynakçısı 11UY0010 Seviye 3 Revizyon:04
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B1: Elektrotla Ark Kaynağı (111) | 750,00₺ | 6.000,00₺ | 6.750,00₺ |
| B3: Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121) | 750,00₺ | 6.000,00₺ | 6.750,00₺ |
| B5: Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) | 750,00₺ | 6.000,00₺ | 6.750,00₺ |
| B6: Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG) | 750,00₺ | 6.000,00₺ | 6.750,00₺ |
| B9: Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG) | 750,00₺ | 6.000,00₺ | 6.750,00₺ |
| B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311) | 750,00₺ | 6.000,00₺ | 6.750,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 7.500,00₺ | B1(ELEKTROD) | 7.500,00₺ |
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 6.000,00₺ | B3 (TOZALTI) | 7.500,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B5 (MIG) / B6 (MAG) | 7.500,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | B9 (TIG) / B14 | 7.500,00₺ |
28
Metal-Kaynak
Direnç Kaynak Ayarcısı
11UY0015-4/03
₺5.937,50
₺7.125,00
₺1.500,00
₺8.625,00
Direnç Kaynak Ayarcısı 11UY0015 Seviye 4 Revizyon:03
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
| 11UY0010-3/A1: Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği | 750,00₺ | – | 750,00₺ |
| B1: Direnç Nokta Kaynağı (21) | 750,00₺ | 5.625,00₺ | 6.375,00₺ |
| B2: Dikiş Direnç Kaynağı (22) | 750,00₺ | 5.625,00₺ | 6.375,00₺ |
| YETERLİLİK İÇİN MİNİMUM ÜCRET BEDELİ | 7.125,00₺ | B1 (NOKTA) | 7.125,00₺ |
| SINAVLI BELGE YENİLEME MİNİMUM ÜCRETİ | 5.625,00₺ | B2 (DİKİŞ) | 7.125,00₺ |
| SINAVSIZ BELGE YENİLEME ÜCRETİ | 2.250,00₺ | B1+B2 | 13.500,00₺ |
| Ücret Tarifesi Başlangıç Tarihi | 05.01.2026 | ||
29
Metal-Kaynak
Kaynak Operatörü
11UY0016-4/03
₺6.500,00
₺7.800,00
₺1.500,00
₺9.300,00
Kaynak Operatörü 11UY0016 Seviye 4 Revizyon: 03
| Birim Açıklamaları | Teorik Sınav | Performans Sınavı | Birim Toplamı |
|---|---|---|---|
