S/N | Sektörü | Ulusal Yeterliliğin Adı | MYK Yeterlilik Kodu-Seviyesi/Revizyon Nosu | 2025 1. Dönem Sınav Ücreti (+ %20 KDV) |
2025.1. Dönem %20 KDV Dahil Ücret |
2025 Yılı Belge Harcı (%0KDV) |
2025.1. Dönem Belge Harcı ve %20 KDV Dahil Sınav Başvuru Ücreti |
1 | Doğalgaz-Kaynak | Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı | 11UY0033-3/04 | 5.250,00₺ | 6.300,00₺ | 1.100,00₺ | 7.400,00₺ |
2 | Doğalgaz-Kombi-Cihaz | Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli | 11UY0032-4/02 | 5.200,00₺ | 6.240,00₺ | 1.100,00₺ | 7.340,00₺ |
3 | Doğalgaz-Plastik-Kaynak | Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı | 11UY0034-4/02 | 6.100,00₺ | 7.320,00₺ | 1.100,00₺ | 8.420,00₺ |
4 | Doğalgaz-Plastik-Kaynak | Plastik Kaynakçısı | 09UY0001-3/02 | 6.100,00₺ | 7.320,00₺ | 1.100,00₺ | 8.420,00₺ |
5 | Doğalgaz-Sıhhi Tesisat | Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli | 11UY0031-3/02 | 7.000,00₺ | 8.400,00₺ | 1.100,00₺ | 9.500,00₺ |
6 | İnşaat | Ahşap Kalıpçı | 11UY0011-3/03 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 1.100,00₺ | 13.100,00₺ |
7 | İnşaat | Betonarme Demircisi | 11UY0012-3/03 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 1.100,00₺ | 13.100,00₺ |
8 | İnşaat | Betoncu | 12UY0049-3/00 | 9.500,00₺ | 11.400,00₺ | 1.100,00₺ | 12.500,00₺ |
9 | İnşaat | Duvarcı | 12UY0048-3/01 | 9.500,00₺ | 11.400,00₺ | 1.100,00₺ | 12.500,00₺ |
10 | İnşaat | Isı Yalıtımcısı | 12UY0057-3/01 | 9.500,00₺ | 11.400,00₺ | 1.100,00₺ | 12.500,00₺ |
11 | İnşaat | İnşaat Boyacısı | 11UY0023-3/03 | 8.000,00₺ | 9.600,00₺ | 1.100,00₺ | 10.700,00₺ |
12 | İnşaat | İnşaat İşçisi | 16UY0253-2/00 | 6.000,00₺ | 7.200,00₺ | 1.100,00₺ | 8.300,00₺ |
13 | İnşaat | İskele Kurulum Elemanı | 12UY0056-3/01 | 9.000,00₺ | 10.800,00₺ | 1.100,00₺ | 11.900,00₺ |
14 | İnşaat | PVC Doğrama Montajcısı | 14UY0195-3/01 | 9.300,00₺ | 11.160,00₺ | 1.100,00₺ | 12.260,00₺ |
15 | İnşaat | Seramik Karo Kaplamacısı | 12UY0051-3/01 | 11.200,00₺ | 13.440,00₺ | 1.100,00₺ | 14.540,00₺ |
16 | İnşaat | Ses Yalıtımcısı | 12UY0059-3/00 | 9.600,00₺ | 11.520,00₺ | 1.100,00₺ | 12.620,00₺ |
17 | İnşaat | Sıvacı | 11UY0024-3/02 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 1.100,00₺ | 13.100,00₺ |
18 | İnşaat | Su Yalıtımcısı | 12UY0058-3/01 | 9.000,00₺ | 10.800,00₺ | 1.100,00₺ | 11.900,00₺ |
19 | İnşaat | Yangın Yalıtımcısı | 12UY0060-3/00 | 10.500,00₺ | 12.600,00₺ | 1.100,00₺ | 13.700,00₺ |
20 | Kimya – Plastik | Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) | 13UY0142-3/01 | 8.100,00₺ | 9.720,00₺ | 1.100,00₺ | 10.820,00₺ |
21 | Makine | Makine Bakımcı | 10UY0002-3/03 | 7.000,00₺ | 8.400,00₺ | 1.100,00₺ | 9.500,00₺ |
22 | Makine | Makine Bakımcı | 10UY0002-4/03 | 7.500,00₺ | 9.000,00₺ | 1.100,00₺ | 10.100,00₺ |
23 | Makine | Makine Bakımcı | 10UY0002-5/03 | 7.500,00₺ | 9.000,00₺ | 1.100,00₺ | 10.100,00₺ |
24 | Makine | Makine Montajcısı | 12UY0105-3/01 | 9.000,00₺ | 10.800,00₺ | 1.100,00₺ | 11.900,00₺ |
25 | Makine | Makine Montajcısı | 12UY0105-3/01 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 1.100,00₺ | 13.100,00₺ |
26 | Metal-Kaynak | Alüminyum Kaynakçısı | 11UY0014-3/02 | 6.000,00₺ | 7.200,00₺ | 1.100,00₺ | 8.300,00₺ |
27 | Metal-Kaynak | Çelik Kaynakçısı | 11UY0010-3/04 | 5.000,00₺ | 6.000,00₺ | 1.100,00₺ | 7.100,00₺ |
28 | Metal-Kaynak | Direnç Kaynak Ayarcısı | 11UY0015-4/03 | 4.750,00₺ | 5.700,00₺ | 1.100,00₺ | 6.800,00₺ |
29 | Metal-Kaynak | Kaynak Operatörü | 11UY0016-4/03 | 5.200,00₺ | 6.240,00₺ | 1.100,00₺ | 7.340,00₺ |
31 | Metal-Kaynak | Metal Kesim Operatörü | 12UY0084-4/02 | 7.000,00₺ | 8.400,00₺ | 1.100,00₺ | 9.500,00₺ |
30 | Metal-Kaynak | Metal Kesimci | 12UY0083-3/02 | 6.000,00₺ | 7.200,00₺ | 1.100,00₺ | 8.300,00₺ |
32 | Metal-Kaynak | Metal Sac İşlemeci – Seviye-3 | 12UY0085-3/01 | 5.400,00₺ | 6.480,00₺ | 1.100,00₺ | 7.580,00₺ |
33 | Metal-Kaynak | Metal Sac İşlemeci – Seviye-4 | 12UY0085-4/01 | 5.800,00₺ | 6.960,00₺ | 1.100,00₺ | 8.060,00₺ |
334 | Metal-Kaynak | TÜRKAK-ISO-ÇELİK Kaynakçıların Belgelendirilmesi (TS EN ISO 9606-1/2017) | TS EN ISO 9606-1/2017 | 4.000,00₺ | 4.800,00₺ | 0,00₺ | 4.800,00₺ |
35 | Metal-Kaynak | TÜRKAK-ISO-ALÜMİNYUM Kaynakçıların Belgelendirilmesi (TS EN ISO 9606-2/2007) | TS EN ISO 9606-2/2007 | 4.000,00₺ | 4.800,00₺ | 0,00₺ | 4.800,00₺ |
36 | Otomotiv | Otomotiv Elektromekanikçisi | 11UY0020-5/04 | 8.700,00₺ | 10.440,00₺ | 1.100,00₺ | 11.540,00₺ |
37 | Otomotiv | Otomotiv Mekanikçisi | 11UY0021-4/04 | 7.450,00₺ | 8.940,00₺ | 1.100,00₺ | 10.040,00₺ |
38 | Otomotiv | Otomotiv Montajcısı | 11UY0007-3/03 | 5.800,00₺ | 6.960,00₺ | 1.100,00₺ | 8.060,00₺ |
39 | Otomotiv-Kaynak-Kaporta | Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı | 12UY0053-3/03 | 6.200,00₺ | 7.440,00₺ | 1.100,00₺ | 8.540,00₺ |
40 | TİCARET | Emlak Danışmanı | 17UY0332-4/00 | 8.000,00₺ | 9.600,00₺ | 1.100,00₺ | 10.700,00₺ |
41 | TİCARET | Kasiyer | 17UY0296-3/00 | 5.700,00₺ | 6.840,00₺ | 1.100,00₺ | 7.940,00₺ |
42 | TİCARET | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı | 17UY0298-4/01 | 6.500,00₺ | 7.800,00₺ | 1.100,00₺ | 8.900,00₺ |
43 | TİCARET | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu | 17UY0299-5/01 | 8.000,00₺ | 9.600,00₺ | 1.100,00₺ | 10.700,00₺ |
44 | TİCARET | Pazarlama Yöneticisi | 17UY0322-6/00 | 15.000,00₺ | 18.000,00₺ | 1.100,00₺ | 19.100,00₺ |
45 | TİCARET | Satış Danışmanı | 17UY0323-3/00 | 5.200,00₺ | 6.240,00₺ | 1.100,00₺ | 7.340,00₺ |
46 | TİCARET | Sorumlu Emlak Danışmanı | 17UY0333-5/00 | 9.500,00₺ | 11.400,00₺ | 1.100,00₺ | 12.500,00₺ |
54 | ULAŞTIRMA | Endüstriyel Taşımacı | 13UY0145-3/04 | 7.000,00₺ | 8.400,00₺ | 1.100,00₺ | 9.500,00₺ |
47 | ULAŞTIRMA | Kamyon Şoförü | 17UY0326-3/00 | 5.600,00₺ | 6.720,00₺ | 1.100,00₺ | 7.820,00₺ |
53 | ULAŞTIRMA | Köprülü Vinç Operatörü | 15UY0205-3/01 | 7.000,00₺ | 8.400,00₺ | 1.100,00₺ | 9.500,00₺ |
48 | ULAŞTIRMA | Minibüs Şoförü | 17UY0327-3/00 | 8.000,00₺ | 9.600,00₺ | 1.100,00₺ | 10.700,00₺ |
51 | ULAŞTIRMA | Motosikletli Kurye | 19UY0390-3/00 | 7.000,00₺ | 8.400,00₺ | 1.100,00₺ | 9.500,00₺ |
49 | ULAŞTIRMA | Servis Aracı Şoförü | 17UY0328-3/00 | 8.000,00₺ | 9.600,00₺ | 1.100,00₺ | 10.700,00₺ |
50 | ULAŞTIRMA | Şehir Içi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü | 17UY0329-3/00 | 8.000,00₺ | 9.600,00₺ | 1.100,00₺ | 10.700,00₺ |
52 | ULAŞTIRMA | Taksi Şoförü | 17UY0330-3/00 | 8.000,00₺ | 9.600,00₺ | 1.100,00₺ | 10.700,00₺ |
Yeterli Talep Oluşmaması Nedeniyle; Kendi İsteğimizle Faaliyetini Şuan ki Dönemde Askıya Aldığımız ve Yetkin Olduğumuz Kapsamlar Altta Belirtilmiştir. (Şayet Bu Kapsamlarla İlgili Varsa Talepleriniz, Lütfen Kuruluşumuzla irtibat kurunuz.) |
|||
1 | Doğalgaz-Endüstri-Metal-Kaynak | Endüstriyel Boru Montajcısı | 11UY0013-3/02 |
2 | KİMYA | Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | 12UY0069-3/02 |
3 | İnşaat | Alçı Sıva Uygulayıcısı | 12UY0055-3/00 |
4 | İnşaat | Panel Kalıpçı | 12UY0050-3/00 |
5 | İnşaat | Alçı Levha Uygulayıcısı | 12UY0054-3/00 |
6 | ULAŞTIRMA | Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü | 17UY0331-3/00 |
A’dan – Z’ye ALFABETİK SIRALI DETAYLI SINAV VE BELGELENDİRME BİRİM AÇIKLAMALI ÜCRET TARİFESİ |
|||
11UY0011-3/03 Ahşap Kalıpçı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 9.000,00₺ | 9.500,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 10.000,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 9.000,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
11UY0014-3/02 Alüminyum Kaynakçısı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0014-3/B1 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) Alüminyum (131)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 5.000,00₺ | 5.500,00₺ | |
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG) – Alüminyum (141)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 5.000,00₺ | 5.500,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 6.000,00₺ |
|
|
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
11UY0012-3/03 Betonarme Demircisi | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0012-3/A2 Betonarme Demir İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 9.000,00₺ | 9.500,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 10.000,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 9.000,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
12UY0049-3/00 Betoncu | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
12UY0049-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 2.000,00₺ | 2.500,00₺ | |
12UY0049-3/A2 Genel Betoncu İşlemleri
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 6.500,00₺ | 7.000,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 9.500,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 8.500,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçısı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 4.000,00₺ | 4.500,00₺ | |
11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 4.000,00₺ | 4.500,00₺ | |
11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 4.000,00₺ | 4.500,00₺ | |
11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 4.000,00₺ | ||
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 4.000,00₺ | 4.500,00₺ | |
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 4.000,00₺ | 4.500,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 5.000,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 4.000,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
11UY0015-4/03 Direnç Kaynak Ayarcısı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0015-4/B1 Direnç Nokta Kaynağı (21)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 3.750,00₺ | 4.250,00₺ | |
11UY0015-4/B2 Dikiş Direnç Kaynağı (22)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 3.750,00₺ | 4.250,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 4.750,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 3.750,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
11UY0033-3/04 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0033-3/A1 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0033-3/A2 Doğal Gaz Teknik Esasları | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 3.750,00₺ | 4.250,00₺ | |
11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 3.750,00₺ | 4.250,00₺ | |
11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 3.750,00₺ | 4.250,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 5.250,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 3.750,00₺ | ||
11UY0032-4/02 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0032-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Organizasyonu | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0032-4/B1 Pişirici Açık Yakma Sistemleri Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 4.200,00₺ | 4.700,00₺ | |
11UY0032-4/B2 Bireysel Isıtıcılar (Kapasitesi 70 KW´dan Küçük) Montaj, Devreye Alma, Bakım ve Tamiri
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 4.200,00₺ | 4.700,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 5.200,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 4.200,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
11UY0034-4/02 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0034-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0034-4/A2 Plastik Kaynakları İle İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3) | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0034-4/A3 Doğal Gaz Polietilen Kaynak İşlerinde Gazlı Hattı Kaynak İşlemine Hazırlama ve Test İşlemleri
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 850,00₺ | 1.350,00₺ | |
11UY0034-4/B1 Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi | P1 | 3.750,00₺ | 3.750,00₺ |
11UY0034-4/B2 Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi | P1 | 3.750,00₺ | 3.750,00₺ |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 6.100,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 4.600,00₺ | ||
12UY0048-3/01 Duvarcı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
12UY0048-3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 8.500,00₺ | 9.000,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 9.500,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 8.500,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
17UY0332-4/00 Emlak Danışmanı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
17UY0332-4/A1 İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
17UY0332-4/A2 İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 3.000,00₺ | 3.500,00₺ | |
17UY0332-4/A3 Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 3.500,00₺ | 4.000,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 8.000,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 6.500,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
13UY0145-3/04 Endüstriyel Taşımacı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
13UY0145-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift Kullanımı
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 6.000,00₺ | 6.500,00₺ | |
13UY0145-3/B2 Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 6.000,00₺ | 6.500,00₺ | |
13UY0145-3/B3 Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 6.000,00₺ | 6.500,00₺ | |
13UY0145-3/B4 Endüstriyel Çekici Kullanımı
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 6.000,00₺ | 6.500,00₺ | |
13UY0145-3/B5 Sapancılık
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 6.000,00₺ | 6.500,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 7.000,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 6.000,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
12UY0057-3/01 Isı Yalıtımcısı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 8.500,00₺ | 9.000,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 9.500,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 8.500,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
11UY0031-3/02 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0031-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0031-3/B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 6.000,00₺ | 6.500,00₺ | |
11UY0031-3/B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 6.000,00₺ | 6.500,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 7.000,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 6.000,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 1.250,00₺ | 1.750,00₺ | |
11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 5.500,00₺ | 6.000,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 7.750,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 6.000,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
11UY0023-3/03 İnşaat Boyacısı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığı İşlemleri
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 7.000,00₺ | 7.500,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 8.000,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 7.000,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
16UY0253-2/00 İnşaat İşçisi | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
16UY0253-2/A1 İnşaat İşlerinde İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
16UY0253-2/A2 Genel İnşaat İşleri | P1 | 5.500,00₺ | 5.500,00₺ |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 6.000,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 5.500,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
12UY0056-3/01 İskele Kurulum Elemanı | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Organizasyonunun Yapılması
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 2.500,00₺ | 3.000,00₺ | |
12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü, Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 5.500,00₺ | 6.000,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 9.000,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 8.000,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
17UY0326-3/00 Kamyon Şoförü | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
17UY0326-3/A1 İSG, Çevre ve Kalite | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
17UY0326-3/A2 Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 4.600,00₺ | 5.100,00₺ | |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 5.600,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 4.600,00₺ | ||
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti (KDV Dahil): | 1.650,00₺ | ||
17UY0296-3/00 Kasiyer | |||
Birim | Sınav Türü | Sınav Türü Ücreti (KDV Hariç) | Birim Ücreti (KDV Hariç) |
17UY0296-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
17UY0296-3/A2 Kasa İşlemleri
|
T1 | 500,00₺ | |
P1 | 2.100,00₺ | 4.700,00₺ | |
P2 | 2.100,00₺ | ||
17UY0296-3/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | T1 | 500,00₺ | 500,00₺ |
Yeterlilik için minimum ücret bedeli (KDV Hariç): | 5.700,00₺ |
|
|
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti (KDV Hariç): | 4.200,00₺ | ||
