| S/N | Sektör | UY Kodu | Seviye | Rev.No | Ulusal Yeterlilik Kapsam Adı | Zorunluluk | Sınav Şartnamesi | Başvuru Formu | Teşvik Kapsamında mı? | 2020 Başvuru Ücreti | Teşviki Üst Sınırı | Teşvik Geri Ödeme Tutarı | Belge Geçerlilik Süresi | Gözetim Sıklığı |
| 1 | Doğalgaz | 11UY0033 | 3 | 04 | Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 850,00₺ | 981,74₺ | 850,00₺ | 3 YIL | 6 Ayda Bir |
| 2 | Doğalgaz | 11UY0032 | 4 | 02 | Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 900,00₺ | 1.085,87₺ | 900,00₺ | 5 YIL | – |
| 3 | Doğalgaz | 11UY0034 | 4 | 02 | Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 870,00₺ | 1.621,37₺ | 870,00₺ | 2 YIL | 6 Ayda Bir |
| 4 | Doğalgaz | 11UY0013 | 3 | 02 | Endüstriyel Boru Montajcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 5 | Doğalgaz | 11UY0031 | 3 | 02 | Isıtma Ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 850,00₺ | 1.145,39₺ | 850,00₺ | 5 YIL | – |
| 6 | İnşaat | 11UY0011 | 3 | 03 | Ahşap Kalıpçısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1300,00 ₺ | 1547,02₺ | 1300,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 7 | İnşaat | 12UY0054 | 3 | 00 | Alçı Levha Uygulayıcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 8 | İnşaat | 12UY0055 | 3 | 00 | Alçı Sıva Uygulayıcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 9 | İnşaat | 11UY0012 | 3 | 03 | Betonarme Demircisi | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 10 | İnşaat | 12UY0049 | 3 | 00 | Betoncu | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 11 | İnşaat | 12UY0048 | 3 | 01 | Duvarcı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 12 | İnşaat | 12UY0057 | 3 | 01 | Isı Yalıtımcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 13 | İnşaat | 11UY0023 | 3 | 02 | İnşaat Boyacısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1300,00 ₺ | 1.547,02₺ | 1300,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 14 | İnşaat | 16UY0253 | 2 | 00 | İnşaat İşçisi | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 840,00 ₺ | 864,76₺ | 840,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 15 | İnşaat | 12UY0056 | 3 | 01 | İskele Kurulum Elemanı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 16 | İnşaat | 12UY0050 | 3 | 00 | Panel Kalıpçı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 17 | İnşaat | 14UY0195 | 3 | 00 | Pvc Doğrama Montajcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 18 | İnşaat | 12UY0051 | 3 | 01 | Seramik Karo Kaplamacısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 19 | İnşaat | 12UY0059 | 3 | 00 | Ses Yalıtımcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1320,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1320,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 20 | İnşaat | 11UY0024 | 3 | 02 | Sıvacı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.666,02₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 21 | İnşaat | 12UY0058 | 3 | 01 | Su Yalıtımcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1300,00 ₺ | 1787,36₺ | 1300,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 22 | İnşaat | 12UY0060 | 3 | 00 | Yangın Yalıtımcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1380,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1380,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 23 | Makine | 10UY0002 | 3 | 03 | Makine Bakımcı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 900,00 ₺ | 1.680,89₺ | 900,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 24 | Makine | 10UY0002 | 4 | 03 | Makine Bakımcı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 900,00 ₺ | 1.680,89₺ | 900,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 25 | Makine | 10UY0002 | 5 | 03 | Makine Bakımcı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 900,00 ₺ | 1.680,89₺ | 900,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 26 | Metal | 11UY0014 | 3 | 02 | Alüminyum Kaynakçısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 950,00 ₺ | 1.383,40₺ | 950,00 ₺ | 2 YIL | 6 Ayda Bir |
| 27 | Metal | 11UY0010 | 3 | 04 | Çelik Kaynakçısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 900,00 ₺ | 1.130,50₺ | 900,00 ₺ | 3 YIL | 6 Ayda Bir |
| 28 | Metal | 11UY0015 | 4 | 03 | Direnç Kaynak Ayarcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 900,00 ₺ | 1.383,40₺ | 900,00 ₺ | 6 YIL | 6 Ayda Bir |
| 29 | Metal | 11UY0016 | 4 | 03 | Kaynak Operatörü | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 900,00 ₺ | 1.279,24₺ | 900,00 ₺ | 6 YIL | 6 Ayda Bir |
| 30 | Metal | 12UY0085 | 3 | 01 | Metal Sac İşlemeci – Seviye-3 | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 800,00 ₺ | 981,74₺ | 800,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 31 | Metal | 12UY0085 | 4 | 01 | Metal Sac İşlemeci – Seviye-4 | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 800,00 ₺ | 981,74₺ | 800,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 32 | Metal-TÜRKAK | TS EN ISO 9606-1 | – | 2007 | TS EN ISO 9606-1 : 2017 – Çelik Kaynakçıların Belgelendirilmesi | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 700,00₺ | — | 700,00₺ | 3 YIL | 6 Ayda Bir |
| 33 | Metal-TÜRKAK | TS EN ISO 9606-1 | – | 2007 | TS EN ISO 9606-2 : 2007 – Alüminyum Kaynakçıların Belgelendirilmesi | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 600,00₺ | — | 600,00₺ | 3 YIL | 6 Ayda Bir |
| 34 | Otomotiv | 11UY0020 | 5 | 04 | Otomotiv Elektromekanikçisi | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 35 | Otomotiv | 11UY0021 | 4 | 04 | Otomotiv Mekanikçisi | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1440,00 ₺ | 1.740,41₺ | 1440,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 36 | Otomotiv | 11UY0007 | 3 | 03 | Otomotiv Montajcısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1060,00 ₺ | 1.680,89₺ | 1060,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 37 | Otomotiv | 12UY0053 | 3 | 03 | Otomotiv Sac Ve Gövde Kaynakçısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 970,00 ₺ | 1.547,02₺ | 970,00 ₺ | 3 YIL | 6 Ayda Bir |
| 38 | Plastik | 12UY0069 | 3 | 02 | Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1520,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1520,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 39 | Plastik | 09UY0001 | 3 | 02 | Plastik Kaynakçısı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 780,00₺ | 892,46₺ | 780,00₺ | 2 YIL | 6 Ayda Bir |
| 40 | Plastik | 13UY0142 | 3 | 01 | Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Evet | 1500,00 ₺ | 1.787,36₺ | 1500,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 41 | Ticaret | 17UY0332 | 4 | 00 | Emlak Danışmanı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 950,00 ₺ | — | 950,00 ₺ | 5 YIL | – |
| 42 | Ticaret | 17UY0296 | 3 | 00 | Kasiyer | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 780,00₺ | — | 780,00₺ | 5 YIL | – |
| 43 | Ticaret | 17UY0298 | 4 | 00 | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 750,00₺ | — | 750,00₺ | 5 YIL | – |
| 44 | Ticaret | 17UY0299 | 5 | 00 | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 800,00₺ | — | 800,00₺ | 5 YIL | – |
| 45 | Ticaret | 17UY0322 | 6 | 00 | Pazarlama Yöneticisi | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 2.460,00₺ | — | 2.460,00₺ | 5 YIL | – |
| 46 | Ticaret | 17UY0323 | 3 | 00 | Satış Danışmanı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 900,00₺ | — | 900,00₺ | 5 YIL | – |
| 47 | Ticaret | 17UY0333 | 3 | 00 | Sorumlu Emlak Danışmanı | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 1.080,00₺ | — | 1.080,00₺ | 5 YIL | – |
| 48 | Ulaştırma | 17UY0326 | 3 | 00 | Kamyon Şoförü | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 960,00₺ | 1.006,51₺ | 960,00₺ | 5 YIL | – |
| 49 | Ulaştırma | 17UY0327 | 3 | 00 | Minibüs Şoförü | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 900,00₺ | — | 900,00₺ | 5 YIL | – |
| 50 | Ulaştırma | 17UY0328 | 3 | 00 | Servis Aracı Şoförü | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 900,00₺ | — | 900,00₺ | 5 YIL | – |
| 51 | Ulaştırma | 17UY0329 | 3 | 00 | Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 900,00₺ | — | 900,00₺ | 5 YIL | – |
| 52 | Ulaştırma | 17UY0330 | 3 | 00 | Taksi Şoförü | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 900,00₺ | — | 900,00₺ | 5 YIL | – |
| 53 | Ulaştırma | 17UY0331 | 3 | 00 | Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü | Zorunlu | İndir veya Önizle | Başvuru Formu | Hayır | 1.080,00₺ | 1.132,33₺ | 1.080,00₺ | 5 YIL | – |

