| S/N | Sektörü | Ulusal Yeterliliğin Adı | MYK Yeterlilik Kodu | Seviye | Rev.No | Başvuru Formu | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | GÖZETİM SIKLIĞI |
| 1 | Doğalgaz-Kaynak | Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı | 11UY0033 | 3 | 4 | .docx | 3 YIL | 6 AY |
| 2 | Doğalgaz-Kombi-Cihaz | Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli | 11UY0032 | 4 | 2 | .docx | 5 YIL | 6 AY |
| 3 | Doğalgaz-Plastik-Kaynak | Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı | 11UY0034 | 4 | 2 | .docx | 2 YIL | 6 AY |
| 4 | Doğalgaz-Plastik-Kaynak | Plastik Kaynakçısı | 09UY0001 | 3 | 2 | .docx | 2 YIL | 6 AY |
| 5 | Doğalgaz-Sıhhi Tesisat | Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli | 11UY0031 | 3 | 2 | .docx | 5 YIL | 6 AY |
| 6 | Doğalgaz-Endüstri-Metal-Kaynak | Endüstriyel Boru Montajcısı | 11UY0013 | 3 | 2 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 7 | İnşaat | Ahşap Kalıpçı | 11UY0011 | 3 | 3 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 8 | İnşaat | Alçı Levha Uygulayıcısı | 12UY0054 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 9 | İnşaat | Alçı Sıva Uygulayıcısı | 12UY0055 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 10 | İnşaat | Betonarme Demircisi | 11UY0012 | 3 | 3 | .docx | 5 YIL | 6 AY |
| 11 | İnşaat | Betoncu | 12UY0049 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 12 | İnşaat | Duvarcı | 12UY0048 | 3 | 1 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 13 | İnşaat | Isı Yalıtımcısı | 12UY0057 | 3 | 1 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 14 | İnşaat | İnşaat Boyacısı | 11UY0023 | 3 | 2 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 15 | İnşaat | İnşaat İşçisi | 16UY0253 | 2 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 16 | İnşaat | İskele Kurulum Elemanı | 12UY0056 | 3 | 1 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 17 | İnşaat | Panel Kalıpçı | 12UY0050 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 18 | İnşaat | PVC Doğrama Montajcısı | 14UY0195 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 19 | İnşaat | Seramik Karo Kaplamacısı | 12UY0051 | 3 | 1 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 20 | İnşaat | Ses Yalıtımcısı | 12UY0059 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 21 | İnşaat | Sıvacı | 11UY0024 | 3 | 2 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 22 | İnşaat | Su Yalıtımcısı | 12UY0058 | 3 | 1 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 23 | İnşaat | Yangın Yalıtımcısı | 12UY0060 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 24 | KİMYA | Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | 12UY0069 | 3 | 2 | .docx | 5 YIL | 2 YIL |
| 25 | KİMYA | Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) | 13UY0142 | 3 | 1 | .docx | 5 YIL | 2 YIL |
| 26 | Makine | Makine Bakımcı | 10UY0002 | 3 | 3 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 27 | Makine | Makine Bakımcı | 10UY0002 | 4 | 3 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 28 | Makine | Makine Bakımcı | 10UY0002 | 5 | 3 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 29 | Metal-Kaynak | Alüminyum Kaynakçısı | 11UY0014 | 3 | 2 | .docx | 2 YIL | 6 AY |
| 30 | Metal-Kaynak | Çelik Kaynakçısı | 11UY0010 | 3 | 4 | .docx | 3 YIL | 6 AY |
| 31 | Metal-Kaynak | Direnç Kaynak Ayarcısı | 11UY0015 | 4 | 3 | .docx | 6 YIL | 6 AY |
| 32 | Metal-Kaynak | Kaynak Operatörü | 11UY0016 | 4 | 3 | .docx | 6 YIL | 6 AY |
| 33 | Metal-Kaynak | Metal Sac İşlemeci – Seviye-3 | 12UY0085 | 3 | 1 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 34 | Metal-Kaynak | Metal Sac İşlemeci – Seviye-4 | 12UY0085 | 4 | 1 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 35 | Metal-Kaynak | TÜRKAK-Kaynakçıların Belgelendirilmesi (ALÜMİNYUM) | TS EN ISO 9606-2 | – | 2007 | .docx | 2 YIL | 6 AY |
| 36 | Metal-Kaynak | TÜRKAK-Kaynakçıların Belgelendirilmesi (ÇELİK) | TS EN ISO 9606-1 | – | 2017 | .docx | 3 YIL | 6 AY |
| 37 | Otomotiv | Otomotiv Elektromekanikçisi | 11UY0020 | 5 | 4 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 38 | Otomotiv | Otomotiv Mekanikçisi | 11UY0021 | 4 | 4 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 39 | Otomotiv | Otomotiv Montajcısı | 11UY0007 | 3 | 3 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 40 | Otomotiv-Kaynak-Kaporta | Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı | 12UY0053 | 3 | 3 | .docx | 3 YIL | 6 AY |
| 41 | TİCARET | Emlak Danışmanı | 17UY0332 | 4 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 42 | TİCARET | Kasiyer | 17UY0296 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 43 | TİCARET | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı | 17UY0298 | 4 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 44 | TİCARET | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu | 17UY0299 | 5 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 45 | TİCARET | Pazarlama Yöneticisi | 17UY0322 | 6 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 46 | TİCARET | Satış Danışmanı | 17UY0323 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 47 | TİCARET | Sorumlu Emlak Danışmanı | 17UY0333 | 5 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 48 | ULAŞTIRMA | Kamyon Şoförü | 17UY0326 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 49 | ULAŞTIRMA | Minibüs Şoförü | 17UY0327 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 50 | ULAŞTIRMA | Servis Aracı Şoförü | 17UY0328 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 51 | ULAŞTIRMA | Şehir Içi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü | 17UY0329 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 52 | ULAŞTIRMA | Taksi Şoförü | 17UY0330 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |
| 53 | ULAŞTIRMA | Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü | 17UY0331 | 3 | 0 | .docx | 5 YIL | 2,5 YIL |

